2021 プレ大会 第2節 試合結果
アレ・ハイッテル2連勝で勝ち点6、単独トップに。バイデルンが大量10得点の圧勝。ACシランは、2試合連続の引き分け。次の第3節からが本番です。モンチェスターC、コーセナル、勝ち点3をめざしてガンバ!!
第1試合
背番号 | 得票率 | Goals | ホラ・チェルシー(回答) |
261 | 59.3 | 1 | 何か、『脳小っさ!』とか聞こえたんですけど。 |
262 | 32.2 | 0 | 「美容院でヘッドスパ」を予約したと思ったらなぜか「病院でヘッドをスパッ」に着地した |
263 | 44.1 | 1 | 私…実は手術室ってうまく言えないんですよ |
264 | 23.7 | 0 | 手術後の自分は何歳かなと手術衣を着ているときから考えていた |
265 | 27.1 | 1 | (虫歯の治療ってこんな感じだったっけ、、、?) |
266 | 55.9 | 1 | 患者さん、いやらしい事考えているでしょ、血管が太くなっていますよ。 |
267 | 61.0 | 1 | あっ!って聞こえたけど何? |
268 | 50.8 | 1 | あまった皮はここにつけちゃいますね |
269 | 32.2 | 0 | 患者『あのー、奥にあるスクリーン見たいんですけど…。』 |
270 | 33.9 | 0 | 橋本環奈似の顔にしろよ、ぜってぇ似ている顔に整形しろよ |
271 | 22.0 | 0 | 本当に101回目のワクチン接種なのですか? |
272 | 57.6 | 1 | あの…本当にシャンプーやってます? |
273 | 59.3 | 1 | 背番号261と同じ |
背番号 | 得票率 | Goals | SCバルセロリニャ (回答) |
101 | 25.4 | 0 | なるほど…麻酔ガスが切らしてたから、ヘリウムガスで代用した、と? |
102 | 42.4 | 1 | 受付の女性に駐車券出すの忘れちゃいました…… |
103 | 16.9 | 0 | 今野ナース、先生の執刀に愛はあるんか? |
104 | 69.5 | 1 | ここから先は課金になるけど…どうする? |
105 | 22.0 | 0 | おいっ、本当に腎臓を提供したら、サスケ大喜利サッカーS★リーグS1入団だろうな? |
106 | 13.6 | 0 | 職業体験施設スタッフの挺身 |
107 | 40.7 | 0 | パンチパーマって意外に大掛かり |
108 | 16.9 | 0 | チンコにはメス入れんなよ~、絶対にメス入れんなよ~ |
109 | 32.2 | 0 | ツムジを反対にする簡単な手術です |
110 | 44.1 | 1 | コックピットにいた小さなおじさんにご挨拶しときましたからね |
111 | 35.6 | 1 | ウニ食べたくなってきたわね |
112 | 44.1 | 0 | 黒柳徹子さんの髪形にするには、ここまでするんですね |
113 | 13.6 | 0 | ここでドッペルゲンガー!? |
第2試合
背番号 | 得票率 | Goals | ACシラン (回答) |
281 | 42.4 | 0 | 「あーこれは、、、頭カラッポの方が夢詰め込めますもんね」「えっ?」 |
282 | 27.1 | 0 | 過剰包装 |
283 | 55.9 | 1 | これって、本当に薄毛治療ですか? |
284 | 42.4 | 1 | 背中痒いんですけど、掻いてもらえます? |
285 | 27.1 | 0 | パンデミックが進みきった世界のAV |
286 | 32.2 | 1 | えと、、下痢なんですけど、、。 |
287 | 8.5 | 0 | さささのパチリって知ってます? |
288 | 64.4 | 1 | このタイミングで寝起きドッキリっすか? |
289 | 18.6 | 0 | 白子で猛特訓したオレに失敗の文字はない! |
290 | 28.8 | 0 | 手袋を履いていてもわかるわ、この布は国産よ! |
291 | 52.5 | 0 | きっと見つかるから、あなたのやる気スイッチ |
292 | 69.5 | 1 | 「痛かったら右手をあげて下さいね」 |
背番号 | 得票率 | Goals | イエンドス (回答) |
241 | 52.5 | 1 | 「今日はスポーツ刈りで」とお願いしただけなんですが… |
242 | 49.2 | 0 | ぼくこのあと合コンあるんですけど間に合いますかね? |
243 | 39.0 | 0 | ここに私のへそくりを入れておけばバレない |
244 | 47.5 | 1 | ここ本当に美容院なんですか? |
245 | 23.7 | 0 | ポカリスエットのCM、見てましたよ…… |
246 | 27.1 | 1 | 「これホントに頭開けられてないですよね?」「ないです」 |
247 | 30.5 | 0 | このオペの練習用人形、リアルにできすぎてない? |
248 | 33.9 | 1 | すいません、育毛で来たんですけど。。 |
249 | 32.2 | 1 | 明日、家の近くにコストコがオープンするんだけど行ってもいいよね? |
250 | 55.9 | 1 | 僕、水虫ですよね? |
251 | 16.9 | 0 | 車のキーつけっぱなしだ |
252 | 50.8 | 0 | これってWAONポイント付く? |
第3試合
背番号 | 得票率 | Goals | スゴクムント (回答) |
221 | 39.0 | 0 | これゆうパックて送っといて |
222 | 40.7 | 1 | 虫歯が痛いだけなんだけど、誰かと間違えてないですか? |
223 | 50.8 | 1 | ただの風邪でここまでやるんですか? |
224 | 35.6 | 0 | ・・見なかった事にして良いです? |
225 | 6.8 | 0 | 絶対に失敗しない手術ってあるんだ… |
226 | 33.9 | 0 | やべ…体操服忘れて先輩から借りたけど学年違うから1人だけ色が違う… |
227 | 35.6 | 1 | おい患者!!マスクをつけろ、このご時世だぞ!! |
228 | 52.5 | 1 | 麻酔結構ですから何か雑誌とかあります? |
229 | 39.0 | 1 | すいません、小声で「捌いていくっ!」って言われたんですけども。 |
230 | 18.6 | 0 | あ、こんなところに〜! |
231 | 37.3 | 0 | おい、この手術、本当に金がかかんねえんだよな? |
232 | 40.7 | 1 | そんなところにヘソクリは隠してないぞ |
233 | 39.0 | 1 | 背番号221と同じ |
背番号 | 得票率 | Goals | レアル・マドレーヌ (回答) |
121 | 66.1 | 1 | やっぱ麻酔する? |
122 | 30.5 | 0 | 今回は本当に虫タイプじゃないですよね? |
123 | 30.5 | 0 | ライダーマンに改造するのは勘弁してくれ!! |
124 | 35.6 | 0 | こんな散髪はじめてみるわ |
125 | 44.1 | 1 | 後5分だけ寝かせて |
126 | 35.6 | 1 | あのーこの後美容院の予約が入ってるので早くしてください |
127 | 13.6 | 0 | 何だか今日は手元が狂うな (°Д°)アッ…変なとこ切っちゃった まぁいいや( ˇωˇ ) |
128 | 35.6 | 0 | 月見バーガーセット1つ……ドリンクはコーラーで…… |
129 | 28.8 | 0 | 取れたて臓器が一番高く売れる |
130 | 35.6 | 1 | あんまり見んといて、素直におしゃべりできんやん |
131 | 50.8 | 1 | シャンプーしてるだけなんだよね? |
132 | 27.1 | 0 | いくらマスクをしているとは云え、ソーシャルディスタンスを取らなくてもいいのか? |
133 | 15.3 | 0 | 顔以外を全身整形 |
第4試合
背番号 | 得票率 | Goals | アレ・ハイッテル (回答) |
201 | 54.2 | 1 | あ、こいつじゃなかったわ。 |
202 | 45.8 | 0 | 前髪は眉上でお願いします |
203 | 49.2 | 1 | あのー、これホントに水虫の治療ですよね? |
204 | 40.7 | 1 | あれ、麻酔効いてませんか? |
205 | 22.0 | 1 | せめて俺の指示で失敗させてくれ |
206 | 32.2 | 0 | 昨今の仮面ライダーでも変わらない伝統の改造 |
207 | 11.9 | 0 | お腹の脂身が美味しそうなので一切れもらって帰りまーす |
208 | 35.6 | 1 | 先生..ただの巻き爪なんですけど…. |
209 | 28.8 | 1 | 実は俺、ラリホー系呪文の耐性があるから、麻酔効かないんだよね。 |
210 | 47.5 | 1 | ここ、本当に美容院ですか? |
211 | 33.9 | 1 | 看護師よ、何故そんなに距離を取ってる?そんなに俺の息は臭いんか? |
212 | 32.2 | 1 | ドクターに「メス」と言われたら、「メスではなくオスです」と言えよ。 |
背番号 | 得票率 | Goals | モンチェスターC (回答) |
141 | 64.4 | 1 | 痛い時は右手を上げてくださいね |
142 | 39.0 | 0 | これ以上、私の体からブルーハワイを取らないでください… |
143 | 28.8 | 0 | 私、たまに失敗しますんで‼︎ |
144 | 11.9 | 0 | デコ盛り中 |
145 | 52.5 | 1 | かゆいところはございませんかと聞かれたから答えただけなのに… |
146 | 45.8 | 1 | やっぱりめっちゃ頭スースーしますね。 |
147 | 23.7 | 0 | フリーザ「第三形態は頭伸びるから元に戻すには毎回手術しなければなりません、ザーボンさん」 |
148 | 16.9 | 0 | 「あ…看護師かと思ったら女将だ…!」 |
149 | 18.6 | 0 | あっ、ガスの元栓閉めたっけ? |
150 | 11.9 | 0 | あの外科医、事務所離れて幸せか? |
151 | 15.3 | 0 | 毛根かなりやばいわね。 |
152 | 22.0 | 1 | 毛根全部やられてるじゃん |
第5試合
背番号 | 得票率 | Goals | コーセナル (回答) |
181 | 50.8 | 1 | 痒いと感じる神経はございますか? |
182 | 33.9 | 1 | 植毛にコレ必要? |
183 | 50.8 | 0 | 頭だいたい開きましたけどもうすぐ麻酔効きますから安心してくださいね。 |
184 | 28.8 | 0 | 先生! ボク、盲腸なんですけど…。 |
185 | 61.0 | 1 | さっきの2%って何の確率ですか |
186 | 13.6 | 0 | 内臓が何個かないぞう。 |
187 | 13.6 | 0 | あ~、初失敗((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル |
188 | 6.8 | 0 | もうすぐ天国の母さんの所に行きます。大好きなハンバーグ作って待っててくださいね |
189 | 33.9 | 1 | 「で、死因は何だったんですか?」 |
190 | 28.8 | 0 | これでやっと仮面ライダーになれるんすね! |
191 | 30.5 | 0 | 頭ん中、カニ味噌詰まってるやん |
192 | 13.6 | 0 | 「私、失敗しないので」っていつも言うけど、成功した試しがないんだけど。 |
背番号 | 得票率 | Goals | バイデルン (回答) |
161 | 15.3 | 0 | 尖りすぎた頭を削る手術 |
162 | 52.5 | 1 | バファリンの次が急にこの治療ですか |
163 | 52.5 | 1 | 麻酔じゃなくて催眠術でほんとうに痛くないんですか |
164 | 52.5 | 0 | そこに隠れてたんだ,10年前に鬼ごっこ終わったよ |
165 | 64.4 | 1 | お連れの方は延長するって言ってますけど、どうします? |
166 | 18.6 | 1 | 今から変態仮面ライダーに改造してやるからな! |
167 | 15.3 | 1 | タコ壺発見しました |
168 | 6.8 | 0 | こんなにデコのはった患者は初めてだわ! |
169 | 35.6 | 1 | 『私、失敗しない「てい」なので』 |
170 | 42.4 | 1 | さっき先生にウースターソース渡してましたけど、冗談ですよね? |
171 | 33.9 | 1 | 先生、患者さんが暑くて目が覚めました。 |
172 | 37.3 | 1 | 麻酔がかかっている筈の患者と目があった |