ルパン大会 2回戦
準決勝進出を果たしたレアル・マドレーヌから、1・2・4位入賞の上位を独占した。入賞の選手の皆さん、おめでとうございます。
参考記録ながら、【お題2】での事実上の1・2位は、ホ~リ~選手とモロロン選手でした。
波乱の2回戦 ACシラン敗れる
プレ大会王者でシードのACシラン、後半追い上げたが前半の失点が響き敗退。
プレ大会2位のイエンドスも接戦をものにできず敗退。
1回戦圧倒的な強さを見せたチームサスケだったが、自滅状態の大敗となった。
これでプレ大会1・2・3位のクラブが、早々と姿を消した。リーグ戦の長期戦と違い、これがトーナメント戦のこわいところである。
このあとの敗者復活戦。1・2回戦の敗者の中で、お題2のチーム平均得票率トップが準決勝へ進出。
各選手の回答(下につづく ↓)
第1試合 隣りに座っている無愛想なJKに、興味をそそらせる独り言をどうぞ。
背番号 | 得票率 | ACシラン (回答) |
281 | 25.2 | 「お、にこるんからいいね来たな」 |
282 | 13.8 | +3万まで出せそうだなー |
283 | 23.1 | てことは~、菅田将暉は義理のお兄さんってことになるのかぁ |
284 | 4.6 | 不審者に会ったら鼻くそほじれって、そりゃあJKも目からコロモが落ちるわー |
285 | 26.4 | 2021年の日本ってこんな感じだったんだ |
286 | 5.7 | 『・・・コムドット』 |
287 | 10.4 | こっくりさんアプリ使ってすぐフォロワー20万人越えだもんな。 |
288 | 12.6 | さ~て、次はどのティックトッカーをプロディースしようかな。 |
289 | 24.2 | 親も勝手に事務所に履歴書送るのいい加減やめて欲しいな。 |
290 | 12.7 | 赤の他人が隣同士に座る、これって72億×72億分の1の確率なんだよなぁ |
291 | 16 | まさかアレをするだけでおっぱいが大きくなるとは |
背番号 | 得票率 | コーセナル (回答) |
181 | 25.4 | あれ?掘り当てた石油の元栓閉めたっけ? |
182 | 14.9 | また遅刻かよ、真剣佑 |
183 | 12.7 | 「やべ、今日菅田将暉と飯食う約束忘れてたわ」 |
184 | 24.2 | 今日はみちょぱと、ちょぱちょぱする日だったなぁ! |
185 | 31.1 | まだ信じらんない、この人が20年前の僕の母ちゃんだなんて |
186 | 8.1 | 「好き」とか「嫌い」とか最初に言い出したのは誰だろう・・ |
187 | 9.2 | え?明日のテストってビビンバじゃなくてプルコギ?プルコギの予習してないんだけど… |
188 | 10.4 | 隣の可愛い子読モにスカウトしたいけど初めてだから勇気が出ない |
189 | 9.2 | 「エバンゲリオン」 |
190 | 12.6 | あ、横浜流星からLINEだ! |
191 | 19.5 | あのアイドルなんだっけ?BTA、BTB、BTC… |
第2試合 隣りに座っている無愛想なJKに、興味をそそらせる独り言をどうぞ。
背番号 | 得票率 | チームサスケ1 (回答) |
961 | 13.1 | タピオカのかき揚げ TikTokで大流行 |
962 | 10.1 | 練習しておくか、えーっと…アイムタケルサトウ、サンキューディスアカデミーアワード… |
963 | 12.8 | この前ね、羽賀研二に会ったんだよ。 |
964 | 13.5 | 今日もバランスボール大のタピオカとケシカスを戦わせるか… |
965 | 14.2 | あー金余ってるわー |
966 | 10.4 | 若干名期間限定でバイト募集中 |
967 | 5.4 | 推しメン壁ドンされ放題コース、1万円ポッキリかぁ |
968 | 7.7 | おばあちゃんに席ゆずるのひよってるやついる?いねぇよな!?席ゆずるゾ!!この席どうぞ。 |
969 | 15 | やばー今日携帯忘れたわーってか財布も無いしマスクも忘れた。嘘!下着もはいてないじゃん |
970 | 16.5 | また流行語を作っちゃおうかな |
971 | 11.9 | 代理回答(チーム平均得票率) |
背番号 | 得票率 | アレ・ハイッテル (回答) |
201 | 11.1 | Trollyで買った宇宙グミ、めちゃ美味やなぁ |
202 | 18.9 | 「金配りも女優も飽きたわ~。宇宙人いったろかな~」 |
203 | 11.2 | 「ここは2021年…?ということは35年前!?よっしゃ!ついに成功だっ!」とタイムリープ感を匂わせる |
204 | 17.8 | あなた、年末ジャンボ宝くじ当たりますよ。 |
205 | 12 | 冷蔵庫余ってるんだよな |
206 | 11.7 | キダタローのかけてる眼鏡って伊達メガネやったんや! |
207 | 19.2 | 納豆にコーラ混ぜるとウニの味になるんだよなぁ |
208 | 17.4 | ラ↗︎イン |
209 | 16.7 | キューブ、アゲマス… |
210 | 18.9 | スマブラに森脇健児 参戦かぁ… |
211 | 13.8 | ぴえんマジぴえん🥺ぴえんからのぴえん🥺 |
第3試合 隣りに座っている無愛想なJKに、興味をそそらせる独り言をどうぞ。
背番号 | 得票率 | イエンドス (回答) |
241 | 21.9 | 次の打ち合わせ場所はジャニーズ事務所かぁ〜 |
242 | 14.8 | もう15年か、サンタクロース辞めてから |
243 | 12.5 | ルーズソックス履き方違うんだよなぁ |
244 | 25.3 | 4つ並ぶと消えるタピオカもあるのか |
245 | 16.8 | 諭吉が1匹、諭吉が2匹…… |
246 | 12.9 | 俺の今の座り方、バストアップにいいらしいけど、男だしなー |
247 | 7.8 | スマホを見ながら「へえ〜次くるスイーツはこれかあ。知らないやつは完全に乗り遅れるなあ」 |
248 | 12.1 | MCは安藤美姫で決まりだな |
249 | 14.5 | よしっ、あと半日仕事頑張ればBTSに会えるぞ。 |
250 | 23 | よし!やっぱレジ袋無料にするか |
251 | 5.5 | 大谷翔平ってJK大好きなんか~~ |
背番号 | 得票率 | レアル・マドレーヌ (回答) |
121 | 30.8 | ジャニーズカウントダウンライブ当たったけど興味ねぇな。。 |
122 | 32 | 娘の制服を無断で借りた事がある親が46%もいるのか |
123 | 10.9 | ♫100年休まずに~TikTok TikTok、おじいさんと一緒にTikTok TikTok 今はもう~動かない・・・ |
124 | 11.3 | パパ活女子の先物取引が解禁かぁ〜 |
125 | 31.5 | ルイ・ヴィトンってガンジス川で釣れるんだ~ |
126 | 12.5 | チンチン…電車のりてぇなぁ |
127 | 14.4 | 今日、BTSとSixTONESとなにわ男子やるって |
128 | 9 | 君の担任の先生、僕の手料理が好きなんだよ。特に、肉じゃが |
129 | 17.6 | 君を一瞬幸せにするぞ |
130 | 11.7 | 午後ティーを朝飲んだら息子が戻ってくるんですね?! |
131 | 14.4 | トー横ってトータルテンボスの横の方のことか |