敗者復活戦
敗者復活戦は、【お題2】のチーム平均得票率の高いチームが、準決勝へ。
チーム平均得票率はSCバルセロニャが15.93、ACシランが15.88となり、0.05差でプレ大会10位のSCバルセロニャが、プレ大会王者を退けて準決勝進出を決めた。
※敗者復活戦の得票率は累計されません。
〇 各チーム選手の回答・得票率と平均得票率
※敗者復活戦の得票率は累計されません。
【お題2】隣りに座っている無愛想なJKに、興味をそそらせる独り言をどうぞ。
背番号 | 得票率 | ACシラン (回答) |
281 | 25.2 | 「お、にこるんからいいね来たな」 |
282 | 13.8 | +3万まで出せそうだなー |
283 | 23.1 | てことは~、菅田将暉は義理のお兄さんってことになるのかぁ |
284 | 4.6 | 不審者に会ったら鼻くそほじれって、そりゃあJKも目からコロモが落ちるわー |
285 | 26.4 | 2021年の日本ってこんな感じだったんだ |
286 | 5.7 | 『・・・コムドット』 |
287 | 10.4 | こっくりさんアプリ使ってすぐフォロワー20万人越えだもんな。 |
288 | 12.6 | さ~て、次はどのティックトッカーをプロディースしようかな。 |
289 | 24.2 | 親も勝手に事務所に履歴書送るのいい加減やめて欲しいな。 |
290 | 12.7 | 赤の他人が隣同士に座る、これって72億×72億分の1の確率なんだよなぁ |
291 | 16 | まさかアレをするだけでおっぱいが大きくなるとは |
チーム平均得票率 15.88 |
【お題2】隣りに座っている無愛想なJKに、興味をそそらせる独り言をどうぞ。
背番号 | 得票率 | チームサスケ1 (回答) |
961 | 13.1 | タピオカのかき揚げ TikTokで大流行 |
962 | 10.1 | 練習しておくか、えーっと…アイムタケルサトウ、サンキューディスアカデミーアワード… |
963 | 12.8 | この前ね、羽賀研二に会ったんだよ。 |
964 | 13.5 | 今日もバランスボール大のタピオカとケシカスを戦わせるか… |
965 | 14.2 | あー金余ってるわー |
966 | 10.4 | 若干名期間限定でバイト募集中 |
967 | 5.4 | 推しメン壁ドンされ放題コース、1万円ポッキリかぁ |
968 | 7.7 | おばあちゃんに席ゆずるのひよってるやついる?いねぇよな!?席ゆずるゾ!!この席どうぞ。 |
969 | 15 | やばー今日携帯忘れたわーってか財布も無いしマスクも忘れた。嘘!下着もはいてないじゃん |
970 | 16.5 | また流行語を作っちゃおうかな |
971 | 11.9 | 代理回答(チーム平均得票率) |
チーム平均得票率 11.9 |
【お題2】隣りに座っている無愛想なJKに、興味をそそらせる独り言をどうぞ。
背番号 | 得票率 | イエンドス (回答) |
241 | 21.9 | 次の打ち合わせ場所はジャニーズ事務所かぁ〜 |
242 | 14.8 | もう15年か、サンタクロース辞めてから |
243 | 12.5 | ルーズソックス履き方違うんだよなぁ |
244 | 25.3 | 4つ並ぶと消えるタピオカもあるのか |
245 | 16.8 | 諭吉が1匹、諭吉が2匹…… |
246 | 12.9 | 俺の今の座り方、バストアップにいいらしいけど、男だしなー |
247 | 7.8 | スマホを見ながら「へえ〜次くるスイーツはこれかあ。知らないやつは完全に乗り遅れるなあ」 |
248 | 12.1 | MCは安藤美姫で決まりだな |
249 | 14.5 | よしっ、あと半日仕事頑張ればBTSに会えるぞ。 |
250 | 23 | よし!やっぱレジ袋無料にするか |
251 | 5.5 | 大谷翔平ってJK大好きなんか~~ |
チーム平均得票率 15.2 |
【お題2】隣りに座っている無愛想なJKに、興味をそそらせる独り言をどうぞ。
背番号 | 得票率 | SCバルセロリニャ (回答) |
101 | 14.4 | ABCDEFGHI…何だろ?ABCDEFGHI…う~ん、何だろ? |
102 | 34.3 | 「どうにかして今日中にこの500万消費できないかな…」 |
103 | 12.5 | ゴンチャで飲んだマックのバナナフラッペの写真を送るね |
104 | 4.3 | おれ、サンタだよ |
105 | 10.9 | いいとも〜 |
106 | 24.2 | 俺ふなっしーの中身なんだぜ |
107 | 8.6 | ananのモデルとアンアンしたいな |
108 | 11.7 | ヒヨごんが東海オンエアのコムドットで、パパラビースするってよぉ |
109 | 21.1 | 俺も明日から幼稚園に入学か。本当・・人生いろいろあったな |
110 | 21.1 | 来週のサザエさんはチョキ。 |
111 | 12.1 | 一票で世間を変えてみないかい? |
チーム平均得票率 15.93 |
【お題2】隣りに座っている無愛想なJKに、興味をそそらせる独り言をどうぞ。
背番号 | 得票率 | モンチェスターC (回答) |
141 | 9.1 | EXILEがジャニーズに入所か〜 |
142 | 17.3 | 今 話しかけてくれたら 小遣い10万円あげるのにな~♪ |
143 | 5.8 | Jより先にやっぱ大野君だわな |
144 | 8.1 | 10代なら目指してな、大喜利甲子園! |
145 | 11.5 | マリトッツォの次はジョン・健・ヌッツォやな! |
146 | 10.3 | チョベリグとかもはやチョベリバやで |
147 | 13.8 | お母さんそっくりになってきたね(ニチャア) |
148 | 26.5 | 「その無愛想な顔…死んだ母さんそっくりだな」 |
149 | 19.6 | えっ!あー。エッっ~~!! |
150 | 17.2 | 貯金残高1億5000万円あるのか、使い切れねーな… |
151 | 11.5 | えっ! 『キンプリ(King & Prince )が路上でゲリラライブ』しちゃうの? |
チーム平均得票率 13.7 |
【お題2】隣りに座っている無愛想なJKに、興味をそそらせる独り言をどうぞ。
背番号 | 得票率 | バイデルン (回答) |
161 | 7.7 | 諭吉と友達なんだよな |
162 | 20.1 | 初めての彼女が男だった時の話したっけ? |
163 | 18.5 | 来週のMステでAdo顔出しするらしいな。 |
164 | 11.5 | 朝になると身体の体積が微妙に増えるんだよなぁ |
165 | 10.8 | そっか、今日タピオカ設定6の日かぁー |
166 | 7 | これが男の勲章だって、フフンフンフン♪って後、知らんわ♪ |
167 | 13.4 | こっちを見るか見ないかはあなたしだいです |
168 | 12.8 | あ!空飛ぶプリクラ! |
169 | 8.5 | 『すぐそこにイイ感じの釣具屋ありますよ~・・・城島さん』 |
170 | 11.2 | おじさんの金玉、暗闇に中では光るんだよ |
171 | 8.1 | あっ パンツ忘れた。 |
チーム平均得票率 11.8 |
【お題2】隣りに座っている無愛想なJKに、興味をそそらせる独り言をどうぞ。
背番号 | 得票率 | トッテナンボ (回答) |
221 | 26.1 | へぇー109が潰れて551になるんか |
222 | 16.8 | ここスイーツ食べ放題か〜 |
223 | 5.5 | 大谷翔平の彼女は… |
224 | 25 | 21世紀はまだ人がいっぱいいるなあ |
225 | 13.3 | 俺のチンポコ小さいけど2本あるんだよなぁ |
226 | 18.3 | ジャニーズから次にデビューするグループ、かつら男子らしい |
227 | 9 | ヤバい、渋谷109で白いたまごっちが限定販売されるって〜 |
228 | 9.8 | キュンですのポーズ考えたの俺やねんけどなぁ |
229 | 3.9 | あ、私のチン毛抜けた |
230 | 5.5 | (囁きながら)かなりの音漏れとカバンが荒らされてますよ |
231 | 13.6 | 一万円札で鼻かんでみようかな。 |
チーム平均得票率 13.3 |
【お題2】隣りに座っている無愛想なJKに、興味をそそらせる独り言をどうぞ。
背番号 | 得票率 | ホラ・チェルシー(回答) |
261 | 8.5 | 腹痛え すかしっ屁なら、、、バレねえよな、、? |
262 | 22.9 | 「まさきとななの結婚祝い何にしよっかな〜」 |
263 | 20.8 | “きょうのわんこ”に明日でます |
264 | 6.1 | さぁ〜せん、つむぎ〜、大ちゅこ♡大ちゅこ♡ |
265 | 28.7 | おいおい、姉貴、アカウント間違えてAdoの方で呟いちゃってるよwww |
266 | 4.3 | 韓国のBTSは問題を起こすけど、日本のATSは優秀だなぁ。 |
267 | 8.4 | 100万円ここでばら撒いちゃおっかなー。早い者勝ちだよ |
268 | 12 | 「多目的トイレ」かあ…間違っちゃいないよなあ… |
269 | 16.9 | 「Adoちゃんペッ!」 今、うっせぇわと思ったでしょ? |
270 | 8.9 | もみあげ手裏剣が、もろてからしか勝たんことは一切な〜い |
271 | 33.9 | 今日も婆ちゃんがルンバに餌をあげていたなぁ |
チーム平均得票率 15.6 |