ゴール賞 受賞者
2部研修生・3部一般参加者
第9節は、得票率16.1を超えたらゴール
2022 中期 第9節 ゴール賞
順位 | 選手 | クラブ | 得票P | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | チャム夫 | 一般参加者M | 44.6 | 1 |
2 | くわまんの膝 | 一般参加者N | 39.3 | 1 |
3 | キャッツアイ | カリナシ | 35.7 | 1 |
4 | ワンダーこうちゃん | 一般参加者H | 33.8 | 0 |
5 | わさび塩 | 一般参加者I | 31.8 | 1 |
6 | とほほん | 一般参加者K | 31.8 | 1 |
7 | たろすけ | 一般参加者I | 30.3 | 1 |
8 | 喪主ピット | ボクーニャ | 28.8 | 1 |
9 | うえじゅん | 一般参加者K | 28.8 | 1 |
10 | みっちゅう | 一般参加者L | 28.6 | 1 |
11 | オレンジ | キザプール | 27.3 | 1 |
12 | 灰根チャンネル | スゴクムント | 26.8 | 1 |
13 | じぇーむず | パル・カッチョ | 26.8 | 1 |
14 | gas | 一般参加者L | 26.8 | 1 |
15 | りょうたろう | マンインデス | 25 | 1 |
16 | キマ | 一般参加者M | 23.2 | 1 |
17 | きりりっ | キザプール | 22.7 | 1 |
18 | メガネパールカフェ | シリケルン | 22.7 | 1 |
19 | かずやすよしのり | 一般参加者I | 22.7 | 1 |
20 | ぽにょり | 一般参加者A | 21.2 | 1 |
21 | show | SCポテト | 19.7 | 1 |
22 | ブライアン社長 | 一般参加者J | 19.7 | 1 |
23 | パチコ | シャレケ | 19.6 | 1 |
24 | ハルハル | 一般参加者M | 19.6 | 1 |
25 | クリントイーストうどん | 一般参加者M | 19.6 | 1 |
26 | みあっこ | 一般参加者B | 18.2 | 1 |
27 | カキフライバタフライ | パル・カッチョ | 17.9 | 1 |
28 | マツタケ | デモナァ | 16.7 | 1 |
29 | オムロン | キザプール | 16.7 | 1 |
ネット大喜利、大喜利サイト、サスケ大喜利 Sリーグは、着信御礼!ケータイ大喜利、IPPONグランプリ のような大喜利界の頂点をめざします