2021年 プレ大会 第1節 試合結果
初代大喜リーガー122名が誕生し、2022年の本大会を占うプレ大会が始まりました。 第1節の5試合は、接戦、前半3点差からの大逆転、4点差からの同点などの好試合が展開されました。プレ大会は、降格がないとは言え大喜リーガーとしてのキャリアの履歴が残っていきます。悔いの無いようボケかましてください。 ただし、グラウンドコンディションはじめ、色々な意味でコンディションが悪く、すべって怪我をしてスランプに陥る場合もあります。長丁場、気楽にやっていきましょう。( ̄^ ̄)ゞ
第1試合 【お題】校長先生の、あまり為にならない御言葉「○○○は、○○○す」
背番号 | 得票率 | Goals | SCバルセロリニャ (回答) |
101 | 40.0 | 1 | リコーダーを掃除する棒の正式名称は、クリーニングロッドです。 |
102 | 38.3 | 1 | 「ちなみにですが、今日の話は、全て嘘です。」 |
103 | 51.7 | 1 | テレビで「そこに愛はあるんか?」とか言ってますが、お金を貸す人に愛は、ないです |
104 | 36.7 | 0 | 今週と、来週の金曜ロードショーは、「ハリーポッター祭り」です。 |
105 | 23.3 | 0 | 皆さんは、サスケ大喜利サッカーS★リーグ入団テストを受けましたか?ちなみに校長先生は、落ちましたです |
106 | 40.0 | 1 | オンリーワンは、キレイゴトです |
107 | 40.0 | 0 | ヅラの人は大概ハゲです。 |
108 | 30.0 | 0 | テレビで芸人さんが「押すなよ〜、絶対に押すなよ〜」と言っている熱湯風呂は、ガチで熱いんです |
109 | 23.3 | 0 | 今日の教頭のヅラは、奥さんのモノです |
110 | 11.7 | 0 | ごくごくごくごくいろは、、す |
111 | 38.3 | 1 | ポイントカード(は、)作ったところがピークで(す) |
112 | 21.7 | 0 | 校長が選んだお茶は、綾鷹。お水は、いろはす |
113 | 46.7 | 1 | 金八先生はフィクションです。 |
背番号 | 得票率 | Goals | ACシラン (回答) |
281 | 36.7 | 0 | 「校長先生は、乃木坂よりも日向坂推しです」 |
282 | 33.3 | 0 | この学校の偏差値は、そこそこです |
283 | 40.0 | 0 | 校長は、割と暇です。 |
284 | 40.0 | 1 | 君たちの性交は、失敗の元です |
285 | 31.7 | 1 | 3年2組の高橋先生は、今年で還暦です |
286 | 18.3 | 0 | 「こんにち『は』、『校長っ』す」 |
287 | 40.0 | 0 | 先生は、天狗最強論者で |
288 | 45.0 | 1 | 試合終了のブザーが鳴った時は、そこで試合終了です。 |
289 | 26.7 | 1 | 歴史的に見ると1193年(は)鎌倉幕府2年目になりま(す)。 |
290 | 50.0 | 1 | 大抵のものは、まとめて買うとお得です |
291 | 31.7 | 0 | 学校で勉強することは、社会では不必要なことばかりです |
292 | 40.0 | 1 | 副校長は、Eカップです |
293 | 36.7 | 0 | ※背番号281番と同じ |
第2試合 【お題】校長先生の、あまり為にならない御言葉「○○○は、○○○す」
背番号 | 得票率 | Goals | レアル・マドレーヌ (回答) |
121 | 16.7 | 0 | 私はブラ男です |
122 | 26.7 | 0 | 私の肩書きと髪の毛は、伊達じゃないです |
123 | 31.7 | 1 | 今日の下着は、モッサリ白ブリーフです |
124 | 20.0 | 0 | わたしは、かみです |
125 | 35.0 | 0 | 『カルーセルは、マキです』 |
126 | 25.0 | 0 | あいす ほっとくととけま |
127 | 30.0 | 1 | え〜田中先生は イボ痔です |
128 | 51.7 | 1 | 歩くには、まずどちらかの足を前に出す。 |
129 | 38.3 | 1 | 真実は、闇のなかです |
130 | 45.0 | 1 | PTAの会長には、ドラマのような権力はないです |
131 | 63.3 | 1 | 氷川きよしは、年々キレイになっています |
132 | 28.3 | 0 | 皆さんは、校長先生とソーシャルディスタンスを取りすぎです |
133 | 40.0 | 1 | こんにちは、おはようございます |
背番号 | 得票率 | Goals | ホラ・チェルシー (回答) |
261 | 26.7 | 1 | 不倫とは、文化です |
262 | 26.7 | 0 | 「私の家の味噌汁は、合わせです」 |
263 | 26.7 | 0 | 『きな粉は、大豆から出来ています』 |
264 | 26.7 | 1 | 私が思うに次期ポエム大臣は、小泉君です |
265 | 56.7 | 1 | 「お前は、生理的に無理」と言われてからが、勝負です。 |
266 | 30.0 | 1 | 今日の職員会議は、先生の欠席が多いため、中止にします。 |
267 | 26.7 | 0 | 遠足/先生の行きたいところで |
268 | 35.0 | 0 | アマゾンは、ECサイトでもなければサブスクでもありません。ただの川です |
269 | 31.7 | 0 | 若干濃くし過ぎたカルピスは、水を足すと不味いです。 |
270 | 31.7 | 0 | 校長先生は、おじさんですが、我ながらそこそこ橋本環奈に似ていると思っています |
271 | 40.0 | 0 | 1円で笑う者は、500円だと笑わないです。 |
272 | 41.7 | 1 | STAP細胞は、あるかもしれないし無いかもしれないです |
273 | 26.7 | 0 | ※背番号261番と同じ |
第3試合 【お題】校長先生の、あまり為にならない御言葉「○○○は、○○○す」
背番号 | 得票率 | Goals | モンチェスターC (回答) |
141 | 31.7 | 1 | 目の前の大きな壁にぶつかった時は、思い切ってぶつかって行きます。 |
142 | 16.7 | 0 | しらべは、あまりりす |
143 | 20.0 | 0 | STAP細胞は、必ずあります |
144 | 23.3 | 0 | 短気は、損です |
145 | 21.7 | 0 | 君たちにとって大切な袋は、金玉袋です |
146 | 35.0 | 1 | 押すと書いてるドアは、押す |
147 | 21.7 | 0 | STAP細胞は、多分ないっす |
148 | 33.3 | 0 | 『教頭は、眼鏡外すとカワイイです』 |
149 | 35.0 | 1 | ホワイトロリータはブルボンのお菓子です。 |
150 | 30.0 | 0 | 試験というのは、1%の運と99%の実力です。 |
151 | 46.7 | 1 | 『阿佐ケ谷姉妹は、本当の姉妹ではありません』。 |
152 | 46.7 | 1 | 選択肢問題 迷ったら3番で |
背番号 | 得票率 | Goals | イエンドス (回答) |
241 | 21.7 | 0 | いもを食べた後は、屁がでます。 |
242 | 31.7 | 1 | 間違いなく明日は、晴れか、雨か、雪か、曇りです |
243 | 46.7 | 1 | 私は痴漢じゃないです |
244 | 46.7 | 1 | 遠足は帰るまでが遠足、合コンは反省会までが合コンです |
245 | 50.0 | 1 | 体育館の裏は、告白に使ってもいいです |
246 | 31.7 | 0 | 火遊びは、大人同士でするにかぎります。 |
247 | 23.3 | 1 | 「あんこ」は、「粒あんに限りま」す。 |
248 | 41.7 | 1 | 残念ながら犬に人の感情は、分からないです |
249 | 16.7 | 0 | 努力を重ねて今回の受験で難関校に合格した皆さんは、全員メガネをかけていたので皆さんもメガネをかけるといいと思うのです。 |
250 | 50.0 | 1 | 雑草は、あまり食べない方が良いで |
251 | 31.7 | 0 | クリームパンは、吸い出す |
252 | 30.0 | 0 | ルー大柴はトゥギャザーです |
第4試合 【お題】校長先生の、あまり為にならない御言葉「○○○は、○○○す」
背番号 | 得票率 | Goals | バイデルン (回答) |
161 | 31.7 | 1 | 学校生活は、小学校だと6年間あります |
162 | 65.0 | 1 | つけ麺大盛りは、だいたい普通と同じ料金です |
163 | 41.7 | 1 | 最後に一言。ザ・たっちは、左頬にホクロがあるのが兄のたくやです。 |
164 | 13.3 | 0 | お茶はいろはす |
165 | 48.3 | 1 | 人生の内角高めは、やっぱり手を出したくなるものです |
166 | 26.7 | 1 | TKGはとにかく校長はグレートの略です。 |
167 | 40.0 | 0 | 下着は、ブリーフ派です |
168 | 33.3 | 0 | 個人タクシー、なんかカーナビが良いヤツそうで |
169 | 25.0 | 0 | 『酔った教頭先生は、ギザカワユす』 |
170 | 43.3 | 1 | 丸の内は、OLフェチの聖地です。 |
171 | 21.7 | 0 | ガッツポーズはガッツ石松が最初ではないのです |
172 | 16.7 | 0 | 飲酒は20歳になってからです |
背番号 | 得票率 | Goals | スゴクムント (回答) |
221 | 18.3 | 0 | キュウリは、漬け物に処す |
222 | 28.3 | 0 | あさって(は、)二日後で(す) |
223 | 20.0 | 0 | おやつ/バナナのうちに入りま |
224 | 18.3 | 1 | 給食は、毎日カレーです。 |
225 | 25.0 | 0 | うちの家内は、最近便秘気味です。 |
226 | 18.3 | 0 | こんばんは、おはようございます。 |
227 | 45.0 | 1 | 力はパワーです |
228 | 50.0 | 1 | 先生のうちは 全部ソニーで統一してます! |
229 | 33.3 | 1 | ランチョンマットは、布切れでいいです |
230 | 31.7 | 0 | 大きめのパピコは、舐め回す |
231 | 28.3 | 1 | 校長先生のお話しの続きを聴きたい諸君は、後で校長室に来て下さい。料金の方は、負けておきます |
232 | 38.3 | 1 | 噛まなくても大丈夫です。カレーは、飲みものです。 |
第5試合 【お題】校長先生の、あまり為にならない御言葉「○○○は、○○○す」
背番号 | 得票率 | Goals | コーセナル (回答) |
181 | 35.0 | 0 | ヅラを外すと髪が1本しかないという話は、昨日まで本当です |
182 | 46.7 | 1 | えなりかずきは、結婚してます |
183 | 16.7 | 0 | 校長せんせいになれるかどうか/勉強をがんばるかどうかとは無関係で |
184 | 50.0 | 0 | 「教頭先生とは、先月から絶縁状態です」 |
185 | 35.0 | 0 | 国語の竹下先生のチョーク連投は、正しいラジオ体操の動きでかわせます |
186 | 36.7 | 1 | 明後日は明日の次の日です |
187 | 16.7 | 0 | はははは、すすすす |
188 | 35.0 | 0 | 晴れていて急に曇り始めるのは、晴れのち曇りです |
189 | 60.0 | 1 | 我が校は、なぜか食べログに掲載されています |
190 | 16.7 | 0 | ハゲは、隠す。 |
191 | 68.3 | 1 | 初めて入るスナックは、ちょっと緊張するもんです |
192 | 8.3 | 0 | 『美味しい水(は)、いろは(す)』。 |
背番号 | 得票率 | Goals | アレ・ハイッテル (回答) |
201 | 50.0 | 1 | 校長先生は、今日も好調です。 |
202 | 36.7 | 0 | 朝はパン派です |
203 | 18.3 | 1 | 先日のいじめ問題は、教育委員会と第三者委員会で対応します。 |
204 | 53.3 | 1 | うちのWi-Fiは、調子悪いです。 |
205 | 45.0 | 1 | わしより速く泳げるやつは、もう魚です |
206 | 31.7 | 0 | この場合は、ケースバイケースでお願いします。 |
207 | 53.3 | 1 | 告白は、そのあと気まずくなるので卒業式の日がオススメです |
208 | 46.7 | 1 | 長嶋一茂の通算打率は、.210です。 |
209 | 28.3 | 0 | 緊急事態宣言は、もはやバカのひとつ覚えです |
210 | 50.0 | 1 | 人生は、顔か金です。 |
211 | 23.3 | 0 | 校長先生の足は、臭いんです |
212 | 36.7 | 1 | ヒヨコの雌雄はヒナの肛門を見て判別するのです |