2022 年間 MVP & BEST 50 (途中経過)
シーズン中期 第7節 終了
2022 年間 MVP & BEST 50
順位 | 選手 | クラブ | 得票P |
---|---|---|---|
1 | とりふぐ | SCバルセロニャ | 597.6 |
2 | #の中のカマ吉くん | モンチェスターC | 516.8 |
3 | YU-KIN☆ | イエンドス | 489.6 |
4 | 米(おこめ) | バイデルン | 487.6 |
5 | さっつん | レアル・マドレーヌ | 472.9 |
6 | 里見英次郎 | バイデルン | 442.9 |
7 | メガネパールカフェ | シリケルン | 438 |
8 | エイト | ACシラン | 425.4 |
9 | ガガガの棋太郎 | ACシラン | 419.2 |
10 | おんころG | コーセナル | 412.9 |
11 | バジルごはん | アレ・ハイッテル | 412.4 |
12 | きゅーきゅー | SCバルセロニャ | 409.9 |
13 | 鈴木エイチ | コーセナル | 405.2 |
14 | うまのまる | ACシラン | 405 |
15 | おいソース | トッテナンボ | 404.9 |
16 | Tsu- | ACシラン | 403.4 |
17 | おあつらえ | ホラ・チェルシー | 396.2 |
18 | ミトンアイス | イエンドス | 396 |
19 | 古野 | コーセナル | 391.8 |
20 | ひでくそ | ACシラン | 380 |
21 | キャッツアイ | カリナシ | 379.2 |
22 | 健全くん | コーセナル | 378.3 |
23 | 山田教授 | バイデルン | 376.7 |
24 | ちゃぶ | イエンドス | 376.4 |
25 | うにた | レアル・マドレーヌ | 373.9 |
26 | クソみちょゴリラ | アレ・ハイッテル | 373.4 |
27 | ろっく | イエンドス | 372.6 |
28 | よろこびっち | トッテナンボ | 371.4 |
29 | オレンジ | キザプール | 366.7 |
30 | Y | トッテナンボ | 363.4 |
31 | しゃーてら! | モンチェスターC | 362.7 |
32 | ワタベマ | レアル・マドレーヌ | 360.7 |
33 | 気まぐれスナフキン | モンチェスターC | 354.8 |
34 | あの日の夢は叶わない | ホラ・チェルシー | 354.7 |
35 | 梅しそ大根 | アレ・ハイッテル | 351.5 |
36 | センタロー型人間 | トッテナンボ | 348.9 |
37 | 神奈川のIKKO | アレ・ハイッテル | 334.9 |
38 | アメンポトフ13世 | レアル・マドレーヌ | 332 |
39 | ひだりぽけっと | トッテナンボ | 330.6 |
40 | ゲンノメ | モンチェスターC | 329.1 |
41 | 木下藤キティ郎 | SCバルセロニャ | 328.5 |
42 | けんちょん | 一般参加者C | 328 |
43 | せりか | バイデルン | 327.7 |
44 | 斉木☆ぷっちょあ~ん | バイデルン | 325.8 |
45 | モロロン | バイデルン | 325.4 |
46 | 秋月杏子 | ホラ・チェルシー | 323.8 |
47 | とりあえずマヨ | アレ・ハイッテル | 321.4 |
48 | こばたけ | ホラ・チェルシー | 320.8 |
49 | (株)大多喜大喜利研究所 | コーセナル | 320.4 |
50 | Pierre H | モンチェスターC | 320.2 |
※ シーズン上期、中期、下期、ルパンカップの総合成績(得票率合計)によって、トップにはMVPとして 10,000ルピア、ベスト・イレブン(11名)には、各1,000ルピアの賞金を授与。
※ 対象は、1部クラブ選手、2部研修生、3部一般参加者の全員。
ネット大喜利、大喜利サイト、サスケ大喜利 Sリーグは、着信御礼!ケータイ大喜利、IPPONグランプリ のような大喜利界の頂点をめざします